阳新论坛

收藏本版 (6) |订阅

『 阳新房产 』 今日: 0|主题: 435|排名: 32 

版主: 曙光
作者 回复/查看 最后发表
预览 [楼市动态] 沃尔玛来阳新光谷???!!! heatlevel  ...2 舞娘 2012-2-23 2410521 绿景 2012-11-20 18:10
预览 [楼市动态] 如果不算低价税收阳新房价 电缆 2012-10-15 33114 安若 2012-11-6 23:39
预览 [楼市动态] 阳新白杨转盘四雄 【最新楼图】 attach_img 曙光 2012-6-20 107974 绿景 2012-10-24 18:28
预览 [楼市动态] 阳新楼市 起步阶段后发有力 曙光 2012-10-14 54226 电缆 2012-10-15 17:39
预览 [楼市动态] 求不超过15万,三房二厅二卫的楼房 新人帖 Melinda 2012-6-25 83932 clx2011 2012-9-27 16:17
预览 [楼市动态] 日本一小岛住着3亿多人。给你逃命的时间不多了。 attachment ai1126 2011-11-12 98681 351765093 2012-9-14 14:52
预览 [楼市动态] 鄂尔多斯“鬼城”楼市崩盘 attach_img ai1126 2011-11-28 63106 奥斯卡影帝宝宝 2012-9-12 11:10
预览 [楼市动态] 黄石楼市有新的开发点 曙光 2012-8-3 02728 曙光 2012-8-3 08:34
预览 [楼市动态] 阳新检察院小区便宜售卖 oo1984 2012-7-25 33969 Williamke 2012-8-2 01:37
预览 [楼市动态] 探讨下阳新的经济适用房和廉租房 waves920 2012-7-9 43222 陈绪坤 2012-7-18 16:01
预览 [楼市动态] 县民谨慎买李家湾锦绣城的房子 富河之旅 2012-6-4 33979 富河之旅 2012-7-9 15:44
预览 [楼市动态] 黄石楼市上周成交412套 环比上涨近2倍 曙光 2012-6-19 22685 天老 2012-6-20 09:51
预览 [楼市动态] 房价 642449397 2012-5-28 12430 Laughing_Gor 2012-6-5 17:33
预览 [楼市动态] 阳新锦湖房价现在多少 andy80816 2012-5-3 14259 Laughing_Gor 2012-5-4 16:10
预览 [楼市动态] 中国购物中心在建规模全球第一 上海大学快报 2012-5-2 02047 上海大学快报 2012-5-2 16:09
预览 [楼市动态] 求租厂房 李安邦 2012-5-2 01526 李安邦 2012-5-2 09:58
预览 [楼市动态] 时代广场出租 我心向上 2012-4-28 01780 我心向上 2012-4-28 12:01
预览 [楼市动态] 火车站广场振兴大厦业主交流QQ群:176905214 attach_img heatlevel agree  ...2 CHN435200 2011-11-24 155250 ゛﹏郑健 2012-3-15 11:48
预览 [楼市动态] 澜桥世家业主QQ群:184576050 零度 2011-11-2 74719 海边疯 2012-3-2 20:44
预览 [楼市动态] 古商城临街商铺出售 xushozi 2011-12-18 32717 ゛﹏郑健 2012-3-1 09:58
预览 [楼市动态] 易宪容:小产权住房问题应该在政策上果断了结 ゛﹏郑健 2012-2-24 12045 Laughing_Gor 2012-2-28 17:55
预览 [楼市动态] 小产权房:制度应为人的福利而改变 ゛﹏郑健 2012-2-24 21817 信誉店 2012-2-24 20:12
预览 [楼市动态] 小产权房试点清理方案应征求民意 ゛﹏郑健 2012-2-24 01687 ゛﹏郑健 2012-2-24 18:32
预览 [楼市动态] 阳新的房价会跌 attach_img heatlevel  ...2 为我所用 2011-11-27 258538 ゛﹏郑健 2012-2-23 17:27
预览 [楼市动态] 江湾小区 xushozi 2011-10-14 42772 ゛﹏郑健 2012-2-22 11:11
投票 预览 [楼市动态] 您觉得2012年阳新城区哪个小区会成为2手房地产市场的交易主流呢? ゛﹏郑健 2012-2-20 42955 ゛﹏郑健 2012-2-22 11:08
预览 [楼市动态] 出租:各房屋信息 attach_img qjlstst 2012-1-17 01780 qjlstst 2012-1-17 15:20
预览 [楼市动态] 中国经济用精确打击告别房地产依赖 fuhe 2011-12-13 12586 无风自仪 2012-1-9 23:42
预览 [楼市动态] 楼房违约金! 浪迹天涯 2011-12-23 22034 坤达 2011-12-30 10:57
预览 [楼市动态] 关于阳新房子。。 阳新鞋佬 2011-12-3 53882 CHN435200 2011-12-13 13:54
预览 [楼市动态] 阳新首届房交会. ai1126 2011-10-30 52392 ai1126 2011-11-28 14:30
预览 [楼市动态] 江湾水岸小区出售 fangming 2011-10-25 83197 坤达 2011-11-20 16:52
预览 [楼市动态] 阳新楼市动态 attach_img heatlevel agree  ...234 天老 2011-8-25 5142861 阳新影像 2011-11-13 18:49
预览 [楼市动态] 两湖天下9月23日即将完美封顶 heatlevel hjls2009 2011-9-17 53278 涤非楚镈 2011-11-13 10:36
预览 [楼市动态] 国土部:小产权房严禁登记发证 創意龍 2011-11-10 22401 天老 2011-11-10 14:04
预览 [楼市动态] 内地楼市销售强劲 赣州一日成交100套 曙光 2011-10-27 12812 meng 2011-11-8 20:43
预览 [楼市动态] 阳新首届房交会现场(多图) attach_img heatlevel  ...234 分手快乐 2011-10-29 5614518 xfang 2011-11-8 18:32
预览 [楼市动态] 千亿地产私募托市 开发商豪赌2012 咖啡不加糖 2011-11-8 42015 2009希望 2011-11-8 15:13
预览 [楼市动态] 晨曦中的澜桥世家 attach_img heatlevel  ...2 meng 2011-10-5 157026 kellyke 2011-11-3 19:56
预览 [楼市动态] 住建部:限购政策将取消 拟放开公积金租房(图) attach_img 曙光 2011-10-27 02415 曙光 2011-10-27 22:20
预览 [楼市动态] 各地楼市降价潮涌现 武汉房价依旧坚挺成交量上涨 小米- 2011-10-27 02263 小米- 2011-10-27 22:10
预览 [楼市动态] 【上海市民深夜排队抢购降价楼盘】 attach_img 曙光 2011-10-26 12409 曙光 2011-10-26 21:51
预览 [楼市动态] 2012房地产三大猜想 酒醉花下眠 2011-9-21 12604 ai1126 2011-10-26 13:32
预览 [楼市动态] 湖北荆州固定资产1至9月投资达538亿 民间投资强劲增长 曙光 2011-10-25 02411 曙光 2011-10-25 10:41
预览 [楼市动态] 武汉楼市“风景独好”可否持续 曙光 2011-10-23 02656 曙光 2011-10-23 11:29
预览 [楼市动态] 武汉一楼盘总共74套 开盘4小时劲销60套 attach_img 曙光 2011-10-20 43329 2009希望 2011-10-20 13:36
预览 [楼市动态] 关于阳新房屋价格问题 whyilong 2011-10-18 23480 江南无事 2011-10-18 21:55
预览 [楼市动态] 9月70个大中城市 新房价格仅1个城市同比下降 曙光 2011-10-18 02245 曙光 2011-10-18 13:21
预览 [楼市动态] 阳新中凯业主QQ群143923464 whyilong 2011-10-17 01893 whyilong 2011-10-17 11:31
预览 [楼市动态] 【部分城市以"限价" 代替"限购" 政策执行变相放松】 曙光 2011-9-22 12741 akcmp 2011-10-15 16:12
预览 [楼市动态] 每日楼市:10月11日武汉商品房成交445套 曙光 2011-10-12 01983 曙光 2011-10-12 10:33
预览 [楼市动态] 武汉9月房价涨幅居全国十大城市之首 曙光 2011-10-10 23011 曙光 2011-10-10 13:44
预览 [楼市动态] 房价还会涨啊 别急 拿住。 ai1126 2011-9-30 32012 曙光 2011-9-30 10:23
预览 [楼市动态] 【9月23日 武汉市商品房单日共成交417套】 attach_img 曙光 2011-9-24 32576 曙光 2011-9-24 21:06
预览 [楼市动态] 【金九楼市供应井喷 中小户型还是很抢手】 曙光 2011-9-22 01760 曙光 2011-9-22 08:25
预览 [楼市动态] 武汉市平均每月成交住宅约9550套“放在任何一个年份也算旺市” 曙光 2011-9-19 12169 天老 2011-9-19 13:43
预览 [楼市动态] 【大中城市房价涨幅明显放缓 】30城市止涨 曙光 2011-9-19 22484 曙光 2011-9-19 09:01
预览 [楼市动态] 湖北限购令扩容难挡开发商"下乡" 争抢三线城市地 曙光 2011-9-17 02290 曙光 2011-9-17 08:09
预览 [楼市动态] 武汉投资300亿建666米中国第一高楼 世界第三 attach_img 曙光 2011-8-21 64603 CHN435200 2011-9-13 07:52
预览 [楼市动态] 1-8月房地产开发投资近4万亿 住宅投资27118亿元 增长36.4% attach_img 曙光 2011-9-9 22839 chengtianjun 2011-9-9 20:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 微信登录 手机动态码快速登录

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|删帖指引|阳新新阳网 ( 鄂ICP备19013424号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 00:22 , Processed in 0.289477 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.